BAĞIMSIZ

logo
Kuruluş:
Başkan:

Genel merkez adresi:


Bağlı Sendikaların Üye Sıralaması

Sendika Adı İşkolu Üye Sayısı Üye Oranı
POSTA-İŞ 07 5.586 % 2,75
GÜVENLİK-KORUMA İŞ 19 3.301 % 1,39
BANKSİS 09 4.395 % 1,32
ÇAĞRI İŞ 07 2.051 % 1,01
ENERJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 14 2.553 % 0,95
PTT-SEN 07 1.829 % 0,90
BAĞIMSIZ MADEN-İŞ 03 946 % 0,44
HAVA-SEN 15 4.077 % 0,41
ÖĞRETMEN SENDİKASI 10 11.662 % 0,27
DGD-SEN 16 625 % 0,24
TÜM ÇAY-İŞ 02 1.560 % 0,22
TURKON-İŞ 18 1.770 % 0,13
KARSAN-İŞ 15 1.189 % 0,12
HÜRSAV-İŞ 19 259 % 0,11
BADİS 05 1.252 % 0,10
BİRTEK-SEN 05 1.179 % 0,10
TÜM EMEK-İŞ 01 178 % 0,10
HİLAL SAĞLIK-İŞ 17 667 % 0,09
TEK METAL-İŞ SENDİKASI 12 1.207 % 0,06
KONUT-SEN 20 554 % 0,06
GÜVENLİK BİRLİK SEN 19 134 % 0,06
HÜR BANKACILAR SEN 09 178 % 0,05
TEK-İŞ SENDİKASI 18 678 % 0,05
ÖZEL GÜVENLİK-İŞ 19 102 % 0,04
İYİ-SEN 13 736 % 0,04
KONUT-İŞ 20 389 % 0,04
KATAŞSEN 15 388 % 0,04
SIHHAT-İŞ 17 244 % 0,03
AİLE SAĞLIK İŞ 17 221 % 0,03
HUZUR SAĞLIK-İŞ 17 216 % 0,03
ÖNCÜ BÜRO-İŞ 10 1.049 % 0,02
TAŞERON-İŞ 20 229 % 0,02
İLKİM-İŞ 04 145 % 0,02
OREMSEN 01 36 % 0,02
MAĞAZA-MARKET SEN 10 803 % 0,02
İNŞAAT-İŞ 13 325 % 0,02
YENİ TÜM GÜVENLİK-İŞ 19 43 % 0,02
BANK-Sİ-SEN 09 57 % 0,02
BİRLİK SENDİKASI 10 685 % 0,02
TARIM-SEN 01 29 % 0,02
SİNEMA-TV SENDİKASI 10 628 % 0,01
Ö.G.G-İŞ 19 34 % 0,01
KAMU İŞ SEN 10 590 % 0,01
Dayanışma İşçi İstihdam Sendikası 13 208 % 0,01
ÖZ KAĞIT-İŞ SENDİKASI 06 31 % 0,01
ÇESEN 12 208 % 0,01
TİMOSEN 13 183 % 0,01
DEV TEKSTİL 05 119 % 0,01
TSGB-SEN 17 70 % 0,01
İNŞAAT-SEN 13 134 % 0,01
VER-DE 11 12 % 0,01
TEKSTİL GÜÇ-SEN 05 70 % 0,01
RESTO-İŞ SEN 18 68 % 0,01
ÖNCÜ AİLE VE SAĞLIK İŞ 17 34 % 0,00
BAĞIMSIZ EMEK-SEN 10 185 % 0,00
BASIN POL-SEN 08 4 % 0,00
DOKUMA-İŞ 05 49 % 0,00
TOMİS 12 75 % 0,00
TAM GENEL İŞ 20 36 % 0,00
TÜM AĞAÇ-İŞ SENDİKASI 06 10 % 0,00
İNŞAAT-BiR-SEN 13 60 % 0,00
YENİ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI 20 33 % 0,00
PTT KARGO-SEN 15 34 % 0,00
MES-ED-SEN 13 55 % 0,00
İSG-SEN 10 123 % 0,00
BAĞIMSIZ GÜVENLİK SEN 19 7 % 0,00
ÖZ BELEDİYE İŞ 20 27 % 0,00
I.M.U. SEN 16 7 % 0,00
KALIP-İŞ 12 52 % 0,00
VEB-SEN 10 107 % 0,00
TÜM TURİZM İŞ SENDiKASI 18 32 % 0,00
İZ-TOP BETON 11 5 % 0,00
T. BÜRO-İŞ 10 102 % 0,00
BELEDİYE-SEN 20 22 % 0,00
BİL-İŞ 10 93 % 0,00
GÜVEN-SEN 19 5 % 0,00
YAPSAN-İŞ 06 6 % 0,00
SERSAN-İŞ 11 4 % 0,00
TEHİS 18 26 % 0,00
BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ 02 12 % 0,00
HÜR TEKSTİL-İŞ 05 19 % 0,00
YAPI-İŞ 13 27 % 0,00
ÖZEL HEKİMSEN 17 11 % 0,00
TEKSTİL DERİ 05 17 % 0,00
AVMES 10 59 % 0,00
TÜM MADEN-İŞ 03 3 % 0,00
DOKU ÖR-İŞ 05 17 % 0,00
SHS İŞ 17 10 % 0,00
TÜM EMEK-SEN 18 18 % 0,00
METSAN-İŞ 12 26 % 0,00
TMGD-SEN 10 46 % 0,00
TUR-SEV İŞ 15 11 % 0,00
GİYİM-SEN 05 14 % 0,00
EGEBİRSEN 20 10 % 0,00
YENİ YOL-İŞ 13 16 % 0,00
DEV İŞÇİ SEN 18 12 % 0,00
ÖZ YURT-İŞ 18 11 % 0,00
YENİ SAĞLIK-İŞ 17 5 % 0,00
MALİ MÜŞAVİR SEN 10 24 % 0,00
ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ 05 7 % 0,00
TUR-İŞ SENDİKASI 18 8 % 0,00
TORES-İŞ 18 8 % 0,00
MÜZİK-SEN 10 24 % 0,00
SAT-SEN 10 24 % 0,00
TÖBGİS 05 7 % 0,00
OYUNCULAR-SENDİKASI 10 26 % 0,00
AVUKATLAR SENDİKASI 10 21 % 0,00
SAGED-SEN 19 1 % 0,00
BİRLEŞİK GÜVENLİK-SEN 19 1 % 0,00
ÖZ ENERJİ-İŞ 14 1 % 0,00
İMECE EV İŞÇİLERİ SENDİKASI 20 4 % 0,00
ES İŞ SEN 14 1 % 0,00
LTİS 05 5 % 0,00
TES 15 4 % 0,00
TURKAP SEN 15 3 % 0,00
BİR SAĞLIK-İŞ 17 2 % 0,00
HÜR METAL-İŞ SENDİKASI 12 3 % 0,00
DETEKS-İŞ 05 2 % 0,00
EGE TÜM TAŞ SEN 15 2 % 0,00
ÖĞRENCİ-SEN 10 10 % 0,00
TURÇASEN 18 3 % 0,00
TYS 10 8 % 0,00
ÖZGÜR-SEN 05 2 % 0,00
ÖZMETAL-İŞ 12 4 % 0,00
TİG-SEN 17 1 % 0,00
GLOB-İŞ 10 3 % 0,00
YAZ-İŞ 10 5 % 0,00
TBS 20 1 % 0,00
GEN-SES-İZ 20 1 % 0,00
GİS 18 0 % 0,00
EGE-İŞ 20 0 % 0,00
EBS 20 0 % 0,00
ÖNDER GÜVENLİK 19 0 % 0,00