BAĞIMSIZ

logo
Kuruluş:
Başkan:

Genel merkez adresi:


Bağlı Sendikaların Üye Sıralaması

Sendika Adı İşkolu Üye Sayısı Üye Oranı
POSTA-İŞ 07 4.489 % 2,21
BANKSİS 09 4.747 % 1,48
PTT-SEN 07 2.850 % 1,40
GÜVENLİK-KORUMA İŞ 19 3.226 % 1,38
BAĞIMSIZ MADEN-İŞ 03 1.227 % 0,57
DGD-SEN 16 643 % 0,26
ÖĞRETMEN SENDİKASI 10 8.253 % 0,20
KARSAN-İŞ 15 1.609 % 0,17
TURKON-İŞ 18 1.947 % 0,15
BADİS 05 1.374 % 0,11
HAVA-SEN 15 997 % 0,11
ÇALIŞ-SEN 20 738 % 0,08
GÜVENLİK BİRLİK SEN 19 170 % 0,07
EMEK SAĞLIK-İŞ 17 485 % 0,07
KONUT-SEN 20 642 % 0,07
TEK METAL-İŞ 12 1.185 % 0,06
A.SAĞLIK İŞ 17 405 % 0,06
KONUT-İŞ 20 476 % 0,05
ÖZEL GÜVENLİK-İŞ 19 109 % 0,05
SIHHAT-İŞ 17 298 % 0,04
İYİ-SEN 13 495 % 0,03
BİRTEK-SEN 05 357 % 0,03
KATAŞSEN 15 253 % 0,03
İLKİM-İŞ 04 156 % 0,03
ÖZ KAĞIT-İŞ SEN 06 69 % 0,02
MAĞAZA-MARKET SEN 10 961 % 0,02
BANK-Sİ-SEN 09 69 % 0,02
BİRLİK SENDİKASI 10 876 % 0,02
YENİ TÜM GÜVENLİK-İŞ 19 40 % 0,02
DAYANIŞMA 13 268 % 0,02
SİNEMA-TV SENDİKASI 10 601 % 0,01
İNŞAAT-İŞ 13 221 % 0,01
DEV TEKSTİL 05 154 % 0,01
TSGB-SEN 17 72 % 0,01
ÖZ BELEDİYE İŞ 20 95 % 0,01
ÇESEN 12 191 % 0,01
VER-DE 11 19 % 0,01
ÖNCÜ AİLE VE SAĞLIK İŞ 17 54 % 0,01
RESTO-İŞ SEN 18 98 % 0,01
İSG-SEN 10 291 % 0,01
İNŞAAT-SEN 13 106 % 0,01
YENİ BELEDİYE-İŞ 20 58 % 0,01
TÜM MADEN-İŞ 03 11 % 0,01
İZ-TOP BETON 11 10 % 0,01
TEK-İŞ SENDİKASI 18 64 % 0,01
MES-ED-SEN 13 72 % 0,00
BAĞIMSIZ EMEK-SEN 10 176 % 0,00
TOMİS 12 73 % 0,00
PTT KARGO-SEN 15 35 % 0,00
DOKUMA-İŞ 05 44 % 0,00
TURİZM İŞ 18 41 % 0,00
KİMPET-İŞ SENDİKASI 04 19 % 0,00
ES-İŞ 14 8 % 0,00
KALIP-İŞ 12 57 % 0,00
TÜM ENERJİ-İŞ 14 7 % 0,00
İMECE EV İŞÇ. SEND. 20 25 % 0,00
TEHİŞ 18 34 % 0,00
BAĞIMSIZ GÜV. SEN 19 6 % 0,00
SAGED-SEN 19 6 % 0,00
BAĞIMSIZ ÖZGÜR GIDA İŞ 02 17 % 0,00
BİL-İŞ 10 99 % 0,00
TÜM TURİZM İŞ SEND. 18 31 % 0,00
T. BÜRO-İŞ 10 101 % 0,00
TÜM AĞAÇ-İŞ 06 7 % 0,00
YAPSAN-İŞ 06 6 % 0,00
ÖNDER GÜVENLİK 19 5 % 0,00
ÖNCÜ BÜRO-İŞ 10 85 % 0,00
GİYİM-SEN 05 25 % 0,00
AVMES 10 75 % 0,00
ÖZ YURT-İŞ 18 23 % 0,00
TUR-SEV İŞ 15 17 % 0,00
BİRLEŞİK GÜVENLİK-SEN 19 4 % 0,00
TUR-İŞ 18 22 % 0,00
SHS İŞ 17 11 % 0,00
TEKSTİL DERİ 05 21 % 0,00
SERSAN-İŞ 11 3 % 0,00
TÖBGİS 05 19 % 0,00
MALİ MÜŞAVİR SEN 10 59 % 0,00
TMGD-SEN 10 54 % 0,00
GÜVEN-SEN 19 3 % 0,00
DOKU ÖR-İŞ 05 17 % 0,00
ÖZTÜM TEKSTİL-İŞ 05 16 % 0,00
SAT-SEN 10 51 % 0,00
HÜR TEKSTİL-İŞ 05 16 % 0,00
YENİ YOL-İŞ 13 18 % 0,00
TÜM EMEK-SEN 18 14 % 0,00
METSAN-İŞ 12 22 % 0,00
TORES-İŞ 18 14 % 0,00
BELEDİYE-SEN 20 9 % 0,00
BİR SAĞLIK-İŞ 17 7 % 0,00
TES 15 9 % 0,00
EGE-İS 20 7 % 0,00
GEN-SES-İZ 20 7 % 0,00
YENİ SAĞLIK-İŞ 17 5 % 0,00
DETEKS-İŞ 05 8 % 0,00
TURÇASEN 18 8 % 0,00
MÜZİK-SEN 10 27 % 0,00
OYUNCULAR-SENDİKASI 10 24 % 0,00
AVUKATLAR SENDİKASI 10 24 % 0,00
GİS 18 5 % 0,00
TÜM ENERJİ SEN 14 1 % 0,00
ÖĞRENCİ-SEN 10 13 % 0,00
TBS 20 3 % 0,00
TYS 10 11 % 0,00
HÜR METAL-İŞ 12 6 % 0,00
GLOB-İŞ 10 8 % 0,00
YAZ-İŞ 10 9 % 0,00
TİG-SEN 17 1 % 0,00