Türkiye'de 20 işkolunda toplam 17.630.475 kayıtlı işçi bulunmaktadır.
| İşkolu Nosorted ascending | İşkolu | İşçi Sayısı | Sendika Sayısı | Barajı Geçen | Sendikalı Üye | Sendikalaşma Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK | 197.411 | 8 | 3 | 40.101 | %20,31 |
| 02 | GIDA SANAYİİ | 788.397 | 9 | 3 | 97.802 | %12,41 |
| 03 | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI | 208.998 | 7 | 3 | 42.821 | %20,49 |
| 04 | PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ | 621.625 | 6 | 2 | 58.683 | %9,44 |
| 05 | DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ | 1.052.756 | 18 | 2 | 77.967 | %7,41 |
| 06 | AĞAÇ VE KAĞIT | 286.555 | 7 | 3 | 20.837 | %7,27 |
| 07 | İLETİŞİM | 209.179 | 8 | 4 | 29.206 | %13,96 |
| 08 | BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK | 92.061 | 6 | 3 | 12.279 | %13,34 |
| 09 | BANKA, FİNANS VE SİGORTA | 353.249 | 8 | 4 | 107.699 | %30,49 |
| 10 | TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR | 4.508.122 | 31 | 3 | 315.206 | %6,99 |
| 11 | ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM | 210.111 | 7 | 3 | 38.537 | %18,34 |
| 12 | METAL | 1.962.044 | 11 | 3 | 343.491 | %17,51 |
| 13 | İNŞAAT | 1.930.577 | 12 | 1 | 53.312 | %2,76 |
| 14 | ENERJİ | 284.278 | 9 | 3 | 91.625 | %32,23 |
| 15 | TAŞIMACILIK | 1.077.320 | 14 | 5 | 107.068 | %9,94 |
| 16 | GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK | 246.908 | 6 | 3 | 20.355 | %8,24 |
| 17 | SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER | 792.568 | 18 | 3 | 267.926 | %33,80 |
| 18 | KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ | 1.483.886 | 19 | 1 | 53.630 | %3,61 |
| 19 | SAVUNMA VE GÜVENLİK | 262.765 | 20 | 5 | 84.839 | %32,29 |
| 20 | GENEL İŞLER | 1.061.665 | 22 | 3 | 569.405 | %53,63 |
2.432.789
15.197.686