Çalışma Bakanlığı'nın Temmuz 2023 tarihinde yayınladığı verilere göre sendikaların istatistikleri

Bulunduğunuz iş kolunu öğrenmek için işkolu yönetmeliğine bakabilirsiniz ya da E-devlet sistemi üzerinden "İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri" bölümüne girebilirsiniz.

Toplam kayıtlı işçi sayısı: 16.413.359

İşkollarının üye sayıları

No İşkolu İşçi Sayısı Sendika Sayısı Örgütlü Üye Sayısı Örgütlülük Oranı
01 AVCILIK, BALIKÇILIK, TARIM VE ORMANCILIK 192.487 7 42.741 % 22.2
02 GIDA SANAYİİ 678.737 6 91.089 % 13.42
03 MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI 216.585 7 43.350 % 20.02
04 PETROL, KİMYA, LASTİK, PLASTİK VE İLAÇ 602.454 6 67.360 % 11.18
05 DOKUMA, HAZIR GİYİM VE DERİ 1.282.607 18 111.230 % 8.67
06 AĞAÇ VE KAĞIT 286.161 8 23.251 % 8.13
07 İLETİŞİM 202.905 7 30.443 % 15
08 BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK 97.720 5 11.370 % 11.64
09 BANKA, FİNANS VE SİGORTA 320.205 6 109.342 % 34.15
10 TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR 4.167.249 28 306.053 % 7.34
11 ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM 200.620 7 40.508 % 20.19
12 METAL 1.929.621 9 352.754 % 18.28
13 İNŞAAT 1.659.575 10 54.319 % 3.27
14 ENERJİ 262.146 7 81.510 % 31.09
15 TAŞIMACILIK 947.308 15 100.241 % 10.58
16 GEMİ YAPIMI VE DENİZ TAŞIMACILIĞI, ARDİYE VE ANTREPOCULUK 245.138 6 19.890 % 8.11
17 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 683.766 18 267.407 % 39.11
18 KONAKLAMA VE EĞLENCE İŞLERİ 1.275.826 18 54.628 % 4.28
19 SAVUNMA VE GÜVENLİK 234.369 18 76.806 % 32.77
20 GENEL İŞLER 927.880 21 537.648 % 57.94