BAĞIMSIZ

logo
Kuruluş:
Başkan:

Genel merkez adresi:


Bağlı Sendikaların Üye Sıralaması

Sendika Adı Hizmet Kolu Üye Sayısı Üye Oranı
HTK-SEN 8 1.519 % 5,14
MÜHENDİS TEK-SEN ENERJİ 10 1.585 % 4,01
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN 11 5.479 % 3,69
SİME-SEN 1 10.215 % 2,98
HEKİM BİRLİĞİ 3 23.204 % 2,93
MÜHENDİS TEK-SEN ULAŞTIRMA 8 784 % 2,65
HEKİMSEN 3 18.796 % 2,37
MÜHENDİS TEK-SEN BAYINDIRLIK 7 1.133 % 2,28
HEP-SEN 3 17.216 % 2,17
KÜLTÜR EMEK-SEN 6 335 % 1,42
EĞİTİM GÜCÜ SEN 2 9.960 % 0,76
HAVACILIK UZMANLARI SENDİKASI 8 202 % 0,68
DİYANET BİRLİK-SEN 11 918 % 0,62
MÜHENDİS TEK-SEN TARIM-ORMAN 9 447 % 0,52
YENİ SENDİKA 3 3.359 % 0,42
NET HABER-SEN 5 107 % 0,38
MÜHENDİS TEK-SEN YEREL 4 480 % 0,32
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI 1 946 % 0,28
TABİP-SEN 3 2.176 % 0,27
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 3 2.071 % 0,26
AFAD-SEN 7 129 % 0,26
ÜNİ PER-SEN 2 3.136 % 0,24
BİZİM-SEN 4 307 % 0,21
VETERİNER HEKİM-SEN 9 159 % 0,19
BAK-SEN 1 519 % 0,15
ASİM-SEN 1 516 % 0,15
AHESEN 3 1.096 % 0,14
GÜM-SEN 1 450 % 0,13
DİYANET-BİR-SEN 11 160 % 0,11
SAHİM-SEN 3 847 % 0,11
ATORSEN 9 81 % 0,09
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN 4 112 % 0,08
ŞEHİT GAZİ-SEN-SAĞLIK 3 488 % 0,06
MÜHENDİS TEK-SEN BÜRO 1 207 % 0,06
ÖZ DİYANET-SEN 11 86 % 0,06
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN 3 447 % 0,06
KAMU 399 İLETİŞİM-SEN 5 15 % 0,05
ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM 2 644 % 0,05
HAK BİR-SEN 11 70 % 0,05
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN 6 11 % 0,05
YENİ-ENERJİ-SEN 10 18 % 0,05
BAL SEN 1 135 % 0,04
LİYAKAT HABER-SEN 5 11 % 0,04
TEM-SEN 2 502 % 0,04
ADİL-SEN 11 57 % 0,04
Maliye Sendikası 1 130 % 0,04
DİYANET GÖR-SEN 11 55 % 0,04
ÖGESEN 2 474 % 0,04
TÖB SEN 2 458 % 0,04
ŞEHİT GAZİ-SEN-TARIM-ORMAN 9 28 % 0,03
EKSEN EĞİTİM-SEN 2 392 % 0,03
DİYANET KARDEŞLİĞİ-SEN 11 41 % 0,03
EĞİTİM MİL-SEN 2 307 % 0,02
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN 2 278 % 0,02
YENİ BÜRO-SEN 1 69 % 0,02
ÖĞRETMENLER-SEN 2 247 % 0,02
DİYANET HAK VE ADALET-SEN 11 27 % 0,02
E-NÜFUS-SEN 1 48 % 0,01
YARGIÇLAR SENDİKASI 1 47 % 0,01
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SAĞLIK SEN 3 108 % 0,01
TEK SAĞLIK SEN 3 105 % 0,01
BAĞIMSIZ BİRLİK BÜRO SEN 1 43 % 0,01
METESEN 2 156 % 0,01
SAVSEN 1 41 % 0,01
SAY-SEN 2 151 % 0,01
DEB-SEN 1 37 % 0,01
TÜM SAĞLIK-SEN 3 80 % 0,01
SGK-SEN 1 34 % 0,01
DİYANET İHYA-SEN 11 14 % 0,01
LİYAKAT-SEN 2 116 % 0,01
BÜRO LİYAKAT-SEN 1 29 % 0,01
MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK 3 67 % 0,01
TEKBİR -SEN 11 12 % 0,01
SAĞLIK LİYAKAT-SEN 3 61 % 0,01
BİRLİK BÜRO-SEN 1 25 % 0,01
SAĞLIKÇILARSEN 3 56 % 0,01
EĞİTİM İLKE-SEN 2 73 % 0,01
DEVA BİR SEN 11 8 % 0,01
KAMU SAĞLIK–SEN 3 42 % 0,01
BÜRO BİR-SEN 1 18 % 0,01
UZMAN DİYANET-SEN 11 7 % 0,00
MİL EĞİTİM-SEN 2 60 % 0,00
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ BÜRO SEN 1 15 % 0,00
EĞİTİM SÖZ-SEN 2 56 % 0,00
AND-SEN 2 54 % 0,00
TÖS 2 51 % 0,00
BİZİM AİLE SEN 3 30 % 0,00
DES 2 48 % 0,00
YES 2 48 % 0,00
EKSEN SAĞLIK BİR–SEN 3 26 % 0,00
ALTERNATİF SAĞLIK SEN 3 26 % 0,00
EL ELE SAĞLIK SEN 3 25 % 0,00
SAĞLIK BİR-SEN 3 24 % 0,00
SAĞLIK SÖZ-SEN 3 24 % 0,00
İDEAL EĞİTİM-SEN 2 38 % 0,00
MALİYE-SEN 1 10 % 0,00
ENGELSİZ-SAĞLIK-SEN 3 22 % 0,00
BEÇ-SEN 2 36 % 0,00
ÖNCE SAĞLIK SENDİKASI 3 22 % 0,00
EKSEN BÜRO BİR SEN 1 8 % 0,00
SENDİKASIZ SEN 2 28 % 0,00
SÖZ-SEN 3 17 % 0,00
BÜRO ÖNDER-SEN 1 7 % 0,00
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN 2 21 % 0,00
MÜHENDİS TEK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL 3 12 % 0,00
SAĞLIK İLKE-SEN 3 11 % 0,00
TÜM EĞİTİM-BİR-SEN 2 16 % 0,00
ATASEN 2 14 % 0,00
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN 2 13 % 0,00
OSMANLI EĞİTİM-SEN 2 8 % 0,00
ÖNCE SEN 2 8 % 0,00
GENÇ BÜRO-SEN 1 2 % 0,00
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN 2 5 % 0,00
HAS SAĞLIK-SEN 3 2 % 0,00
BİLGEÇ 2 1 % 0,00
HİZMET SAĞLIK SEN 3 1 % 0,00