BAĞIMSIZ

logo
Kuruluş:
Başkan:

Genel merkez adresi:


Bağlı Sendikaların Üye Sıralaması

Sendika Adı Hizmet Kolu Üye Sayısı Üye Oranı
ADALET SEN 1 15.885 % 5,01
DİVA-SEN 11 6.848 % 4,95
HTK-SEN 8 1.180 % 4,02
SAVDES-SEN 1 11.574 % 3,65
SİME-SEN 1 10.626 % 3,35
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN 11 3.983 % 2,88
HEKİM BİRLİĞİ 3 19.548 % 2,66
HEKİMSEN 3 18.243 % 2,48
ADİL HABER SEN 5 716 % 2,43
GENÇ SAĞLIK SENDİKASI 3 17.521 % 2,39
KÜLTÜR EMEK-SEN 6 291 % 1,39
HEP-SEN 3 9.621 % 1,31
DİYANET-BİRLİK-SEN 11 1.215 % 0,88
EĞİTİM GÜCÜ SEN 2 9.456 % 0,74
NET HABER-SEN 5 128 % 0,43
ŞEHİT GAZİ BİRLİK-SEN 1 1.357 % 0,43
YENİ SENDİKA 3 3.074 % 0,42
TABİP-SEN 3 2.425 % 0,33
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI 3 2.165 % 0,29
AFAD-SEN 7 144 % 0,28
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 3 1.884 % 0,26
DİYANET BİR-SEN 11 341 % 0,25
ÜNİ PER-SEN 2 2.851 % 0,22
BAK-SEN 1 703 % 0,22
AHESEN 3 1.272 % 0,17
ASİM-SEN 1 530 % 0,17
BİZİM-SEN 4 237 % 0,16
ULAŞTIRMA BİRLİK-SEN 8 44 % 0,15
SAHİM-SEN 3 1.050 % 0,14
ŞEHİT GAZİ TARIM ORMAN BİRLİK SEN 9 106 % 0,13
VAZİFE MALÜLLERİ YURT VE ENGELLİ BAYINDIR BİRLİK-SEN 7 66 % 0,13
GÜM-SEN 1 409 % 0,13
VAZİFE MALÜLLERİ YURT VE ENGELLİ KÜLTÜR BİRLİK-SEN 6 27 % 0,13
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN 3 847 % 0,12
ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİRLİK-SEN 3 824 % 0,11
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN 4 160 % 0,11
ATORSEN 9 88 % 0,11
ÖZ DİYANET-SEN 11 133 % 0,10
ULAŞIM HAVACILIK-SEN 8 28 % 0,10
EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI 1 288 % 0,09
HUZUR-SEN 3 623 % 0,08
ŞEHİT GAZİ-SEN-TARIM-ORMAN 9 66 % 0,08
BAL SEN 1 251 % 0,08
ŞEHİT GAZİ-SEN-SAĞLIK 3 544 % 0,07
YENİ-ENERJİ-SEN 10 28 % 0,07
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN 6 13 % 0,06
BİZ SAĞLIK SEN 3 452 % 0,06
LİYAKAT HABER-SEN 5 18 % 0,06
ŞEHİT GAZİ-SEN-EĞİTİM 2 684 % 0,05
DİYANET KARDEŞLİĞİ-SEN 11 74 % 0,05
VAZİFE MALÜLLERİ YURT ENGELLİ VE TÜM KAMU ÇALIŞANLARI ENERJİ BİRLİK-SEN 10 18 % 0,05
ÖGESEN 2 565 % 0,04
HAK BİR-SEN 11 61 % 0,04
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK-SEN 2 548 % 0,04
DİYANET HAK VE ADALET-SEN 11 58 % 0,04
TEM-SEN 2 527 % 0,04
DİYANEET GÖR-SEN 11 57 % 0,04
VAZİFE MALÜLLERİ YURT ÇOCUKLARI VE ENGELLİ DİYANET BİRLİK-SEN 11 52 % 0,04
EKSEN EĞİTİM-SEN 2 466 % 0,04
TÖB SEN 2 437 % 0,03
DİYANET ÖNDER-SEN 11 45 % 0,03
EĞİTİM MİL-SEN 2 364 % 0,03
VAZİFE MALÜLLERİ YURT VE ENGELLİ ŞAHADET BAYINDIR BİRLİK SEN 4 41 % 0,03
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN 2 355 % 0,03
TEK-SEN BÜRO 1 79 % 0,02
e-NÜFUS-SEN 1 69 % 0,02
YENİ BÜRO-SEN 1 68 % 0,02
BÇS 4 31 % 0,02
ADİL-SEN 11 29 % 0,02
TÜM BÜRO BİRLİK SENDİKASI 1 66 % 0,02
SAV-BES 1 60 % 0,02
TÜM SAĞLIK-SEN 3 137 % 0,02
YARGIÇLAR SENDİKASI 1 57 % 0,02
BAĞIMSIZ BİRLİK BÜRO SEN 1 55 % 0,02
METESEN 2 217 % 0,02
SAVSEN 1 45 % 0,01
BÜRO LİYAKAT-SEN 1 45 % 0,01
TEKBİR -SEN 11 18 % 0,01
LİYAKAT-SEN 2 160 % 0,01
SAY-SEN 2 160 % 0,01
SAĞLIK LİYAKAT-SEN 3 92 % 0,01
KAMU SAĞLIK–SEN 3 88 % 0,01
EKSEN SAĞLIK BİR–SEN 3 83 % 0,01
DİYANET İHYA-SEN 11 13 % 0,01
ENGELSİZ-SAĞLIK-SEN 3 61 % 0,01
MALİYE-SEN 1 23 % 0,01
EKSEN BÜRO BİR SEN 1 22 % 0,01
DEB-SEN 1 22 % 0,01
MİL EĞİTİM-SEN 2 86 % 0,01
SAĞLIKÇI BİRLİĞİ SENDİKASI 3 46 % 0,01
DES 2 77 % 0,01
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SAĞLIK SEN 3 43 % 0,01
EĞİTİM İLKE-SEN 2 75 % 0,01
SGK-SEN 1 17 % 0,01
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ BÜRO SEN 1 17 % 0,01
YES 2 69 % 0,01
EŞİT HAKLAR SENDİKASI 2 68 % 0,01
DEVA BİRSEN 11 7 % 0,01
TÖS 2 63 % 0,01
BİRLİK BÜRO-SEN 1 14 % 0,00
BİZİM AİLE SEN 3 30 % 0,00
SAĞLIK SÖZ-SEN 3 30 % 0,00
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN 2 51 % 0,00
SAĞLIK İLKE-SEN 3 29 % 0,00
AND-SEN 2 49 % 0,00
SAĞLIK BİR-SEN 3 28 % 0,00
TÜM EĞİTİM-SEN 2 45 % 0,00
HAS SAĞLIK-SEN 3 24 % 0,00
İDEAL EĞİTİM-SEN 2 41 % 0,00
BÜRO BİR-SEN 1 10 % 0,00
ŞEHİT GAZİ-SEN-DİYANET 11 4 % 0,00
BEÇ-SEN 2 37 % 0,00
ATASEN 2 36 % 0,00
EĞİTİM SÖZ-SEN 2 34 % 0,00
SÖZ-SEN 3 18 % 0,00
ÖĞRETMEN-SEN 2 29 % 0,00
ANADOLU UMUT SEN 2 21 % 0,00
GENÇ BÜRO-SEN 1 5 % 0,00
ÖĞRET-SEN 2 20 % 0,00
SAĞLIKÇILARSEN 3 9 % 0,00
EL ELE SAĞLIK SEN 3 8 % 0,00
OSMANLI EĞİTİM-SEN 2 14 % 0,00
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN 2 14 % 0,00
TÜM EĞİTİM-BİR-SEN 2 14 % 0,00
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN 2 13 % 0,00
BEDAŞ 2 6 % 0,00
HUZUR EĞİTİM SEN 2 6 % 0,00
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN 2 4 % 0,00
HUZUR-SEN 1 1 % 0,00